トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*キャンペーン ミッション チャンレンジ [#i2146f07]
**概要 [#s6c6fe3c]
ライバルを追い抜け!
パイロンを倒せ!
タフなシチュエーションの中で与えられたさまざまなミッションをクリアしよう!
**ステージ 1 [#u4c9a18a]
報酬:Gr.4車両
|~No|~タイトル&br;マシン&br;コース|~クリア条件&br;失格条件|~条件/賞金|h
|1|ロードスター VS ロードスター(セクターキング)&br;マツダ ロードスター S (ND) '15&br;ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー|フィニッシュまでにポジションを上げよう!&br;障害物との接触|ゴールド:1位 / 130,000&br;シルバー:2位 / 80,000&br;ブロンズ:3位 / 40,000|
|~|>|>||
|2|SUBARU WRX 全開バトル(レース)&br;スバル WRX STI Type S '14&br;ノーザンアイル・スピードウェイ|最後尾から追い上げよう!|ゴールド:1位 / 160,000&br;シルバー:2位 / 90,000&br;ブロンズ:3位 / 50,000|
|~|>|>||
|3|東京シティ・バトル(セクターキング)&br;フォード フォーカス ST '15&br;東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り|フィニッシュまでにポジションと上げよう!&br;壁との接触|ゴールド:1位 / 190,000&br;シルバー:2位 / 110,000&br;ブロンズ:3位 / 60,000|
|~|>|>||
|4|パイロンをはじき飛ばせ!(パイロンチャレンジ)&br;アルファロメオ ミト 1.4 T Sport '09&br;ドラゴントレイル・シーサイド|制限時間内にできるだけ多くのパイロンを倒せ!|ゴールド:100 / 220,000&br;シルバー:80 / 130,000&br;ブロンズ:50 / 70,000|
|~|>|>|10個のパイロンが10セットあるのですべて倒す必要がある|
|5|ブルームーン・ベイ・スピードウェイ 1ラップバトル(レース)&br;アストンマーティン ヴァンテージ Gr.4&br;ブルームーン・ベイ・スピードウェイ|最後尾から追い上げよう!|ゴールド:1位 / 250,000&br;シルバー:2位 / 140,000&br;ブロンズ:3位 / 80,000|
|~|>|>|前のクルマの後ろを走って空気抵抗を減らし、しっかりスリップストリームに入ることが大事|
|6|インを差してオーバーテイク(セクターキング)&br;シボレー カマロ SS '16&br;ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー|フィニッシュまでにポジションを上げよう!|ゴールド:1位 / 280,000&br;シルバー:2位 / 160,000&br;ブロンズ:3位 / 80,000|
|~|>|>||
|7|最高速度250 km/hを目指せ!(スピードチャレンジ)&br;アウディ TTS Coupé '14&br;ブルームーン・ベイ・スピードウェイ|フィニッシュまでに目標速度を達成しよう!&br;車との接触|ゴールド:250 km/h / 310,000&br;シルバー:240 km/h / 180,000&br;ブロンズ:220 km/h / 90,000|
|~|>|>|前のクルマの後ろを走って空気抵抗を減らし、しっかりスリップストリームに入ることが大事|
|8|ドライビングパーク・雅・グループ4・2ラップバトル(レース)&br;シトロエン GT by シトロエン Gr.4&br;京都ドライビングパーク・雅|ブロンズ以上のポジションで完走しよう!|ゴールド:1位 / 340,000&br;シルバー:2位 / 190,000&br;ブロンズ:3位 / 100,000|
|~|>|>|前のクルマの後ろを走って空気抵抗を減らし、しっかりスリップストリームに入ることが大事|

**ステージ 6 [#l47e9bc9]
報酬:
|~No|~タイトル&br;マシン&br;コース|~クリア条件&br;失格条件|~条件/賞金|h
|1|ノーザンアイルフェスティバル(スペシャルラリー)&br;所有車参加イベント&br;ノーザンアイル・スピードウェイ・インフィールド|ブロンズ以上のタイムで完走しよう!|ゴールド:0'26.200 / 1,330,000&br;シルバー:0'27.300 / 730,000&br;ブロンズ:0'28.800 / 400,000|
|~|>|>||
|2|インテルラゴス スプリントレース&br;アテンザ Gr.3&br;インテルラゴスサーキット||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|3|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|4|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|5|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|6|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|7|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|~|>|>||
|8|()&br;&br;||ゴールド: / &br;シルバー: / &br;ブロンズ: / |
|8|レイク・マジョーレ・サーキット GP 30ラップ耐久&br;ポルシェ 911RSR(991)'17 &br;レイク・マジョーレ・サーキット GP||ゴールド:1位 /7,500,000&br;シルバー:8位 /4,200,000&br;ブロンズ:29位 /2,300,000 |
|~|>|>||
*コメント [#s76ed96f]
#pcomment(,,reply)