トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*キャンペーン ドライビング スクール [#q2aff823]
**概要 [#s6c6fe3c]
走る。曲げる。止める。クルマの操作を学びましょう。
課題は徐々に難しくなります。
うまくいかない時はビデオをチェック!

オールシルバーでランボルギーニ	ヴェネーノ '14
オールゴールドで日産 GT-R Safety Car
**初級 1 [#f76424b9]
報酬:アルファロメオ ミト 1.4 T Sport '09、フォルクスワーゲン ゴルフ VII GTI '14、シトロエン DS3 Racing '11
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|1|クルマを発進させよう|マツダ ロードスター S (ND) '15|ゴールまで、まっすぐ走ろう||0'12.150 / 100,000|0'12.500 / 60,000|0'13.000 / 30,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:アクセルのベタ踏みだとホイールスピンするのでトラクションコントロールを使用して走れば簡単|
|2|ステアリングを操作してみよう・1|マツダ ロードスター S (ND) '15|ゲートを2つくぐってゴールまで走ろう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'12.150 / 130,000|0'12.500 / 80,000|0'13.000 / 40,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:車体を大きく振りすぎないように。|
|3|ステアリングを操作してみよう・2|マツダ ロードスター S (ND) '15|ゲートを4つくぐってゴールまで走ろう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'12.150 / 160,000|0'12.500 / 90,000|0'13.100 / 50,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:車体を大きく振りすぎないように。|
|4|ブレーキを踏んで止まる・基本操作|トヨタ 86 GT '15|目の前のゴールエリアにクルマを停止させよう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'06.900 / 190,000|0'07.200 / 110,000|0'7.500 / 60,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ノーマルビューのときに赤いパイロンが画面から消えるくらいのタイミングでブレーキを使うと簡単|
|5|ブレーキを踏んで止まる・100m|トヨタ 86 GT '15|100m離れたゴールエリアにクルマを停止させよう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'09.800 / 220,000|0'10.000 / 130,000|0'10.600 / 70,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ノーマルビューのときに青いパイロンが画面から消えるくらいのタイミングでブレーキを使うと簡単|
|6|ブレーキを踏んで止まる・200m|トヨタ 86 GT '15|200m離れたゴールエリアにクルマを停止させよう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'14.000 / 250,000|0'14.400 / 140,000|0'14.900 / 80,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ノーマルビューのときに白いパイロンが画面から消えるくらいのタイミングでブレーキを使うと簡単|
|7|ブレーキを踏んで止まる・ハイパワー車|ブガッティ ヴェイロン 16.4 '13|速いクルマで200mを走って停止させよう|コースアウト / 壁・障害物との接触|0'10.100 / 280,000|0'10.300 / 160,000|0'10.800 / 80,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ノーマルビューのときに黄色いパイロンが画面から消えるくらいのタイミングでブレーキを使うと簡単|
|8|コーナーを曲がってみよう|マツダ ロードスター S (ND) '15|アクセル全開で曲がってみよう|コースアウト / 壁との接触|0'14.000 / 310,000|0'14.200 / 180,000|0'14.500 / 90,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:アクセル全開で曲がれるがステアリングをきりすぎると遅くなってしまうので、切りすぎないように。|

**初級 2 [#i95efb21]
報酬:トヨタ S-FR Racing Concept '16、メルセデス・ベンツ A 45 AMG 4MATIC '13、アストンマーティン V8 ヴァンテージ S '15
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|9|コーナーでの速度コントロール・1|フォルクスワーゲン シロッコ Gr.4|曲がれないと思ったら減速|コースアウト/壁との接触|0'07.800 / 340,000|0'07.950 / 190,000|0'08.400 / 100,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ブレーキを踏むより、アクセルワークで速度調整をしたほうが無難。|
|10|コーナーでの速度コントロール・2|アウディ TT Cup'16 Gr.4|アクセルで速度をコントロールしてみよう|コースアウト/壁との接触|0'11.920 / 370,000|0'12.200 / 210,000|0'13.000 / 110,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:しっかりと減速してコーナリングに入る。コーナー出口が見えてくるまでアクセルワークは慎重に。|
|11|コーナーでの速度コントロール・3|マツダ アテンザ Gr.4|アクセルオフで速度をコントロールしてみよう|コースアウト/壁との接触|0'14.450 / 400,000|0'14.730 / 220,000|0'15.500 / 120,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:なるべく速度を殺さないようにして曲がるのがコツ。|
|12|コーナーでの速度コントロール・4|ルノースポール メガーヌ Gr.4|コーナー出口でのコースアウトに気をつけよう|コースアウト|0'12.450 / 430,000|0'12.700 / 240,000|0'13.500 / 130,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:コーナー出口のコントロールが肝、コースアウトには注意。|
|13|コーナーに入る前に減速しよう・1|フォード マスタング Gr.4|速度を落としてからコーナーに入ろう|コースアウト/壁との接触|0'11.320 / 460,000|0'11.600 / 260,000|0'12.300 / 140,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ブレーキタイミングさえ掴めば後は減速後、アクセル全開で回れる。|
|14|コーナーに入る前に減速しよう・2|ブガッティ ヴェイロン Gr.4|ブレーキングの目印を決めよう|コースアウト/壁との接触|0'13.000 / 490,000|0'13.250 / 270,000|0'14.000 / 150,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:150mの看板手前でインを攻めつつブレーキ、その後は外に膨らまないように注意しながら加速。|
|15|コーナーに入る前に減速しよう・3|アストンマーティン ヴァンテージ Gr.4|ブレーキは一気にしっかり踏もう|コースアウト/壁との接触|0'12.420 / 520,000|0'12.660 / 290,000|0'13.500 / 160,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:50mの看板手前でインを攻めつつブレーキ、コーナーの真ん中まで来たらアクセル全開で抜ける。|
|16|コーナーに入る前に減速しよう・4|ジャガー Fタイプ Gr.4|ブレーキはクルマが真っ直ぐ走っている状態で踏もう|コースアウト/壁との接触|0'09.300 / 550,000|0'09.500 / 310,000|0'10.000 / 170,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:減速したらアクセルオフでインに進路を取る。その後はアクセル全開で曲がれる。|

**初級 3 [#wc707186]
報酬:メルセデス AMG GT S '15、シボレー コルベット Stingray (C7) '14、レクサス RC F '14、フェラーリ F40 '92
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|17|アウト・イン・アウトで走る・1|シトロエン GT by シトロエン Gr.4|ラインどりの基本はアウト・イン・アウト|コースアウト/壁との接触|0'10.500 / 580,000|0'10.720 / 320,000|0'11.300 / 170,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|18|アウト・イン・アウトで走る・2|ホンダ NSX Gr.4|コース幅を目一杯使って走ろう|コースアウト/壁との接触|0'10.600 / 610,000|0'10.850 / 340,000|0'11.400 / 180,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|19|アウト・イン・アウトで走る・3|マクラーレン 650S Gr.4|アウト・イン・アウトでコーナーを繋ごう|コースアウト/壁との接触|0'13.550 / 640,000|0'13.800 / 360,000|0'14.800 / 190,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|20|S字コーナーのコーナリング・1|ヒュンダイ ジェネシス Gr.4|コーナーの頂点を結んで走ろう|コースアウト/壁との接触|0'13.640 / 670,000|0'13.910 / 370,000|0'14.600 / 200,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|21|S字コーナーのコーナリング・2|プジョー RCZ Gr.4|S字コーナーをリズミカルに走ろう|コースアウト/壁との接触|0'20.200 / 700,000|0'20.620 / 390,000|0'21.840 / 210,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|22|ヘアピン・コーナー・1|アルファロメオ 4C Gr.4|ヘアピンでは出口を向いてからアクセルオン|コースアウト/壁との接触|0'14.050 / 730,000|0'14.330 / 410,000|0'15.100 / 220,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|23|ヘアピン・コーナー・2|三菱 ランサーエボリューション Final Edition Gr.4|早すぎるアクセルオンは禁物|コースアウト/壁との接触|0'13.450 / 760,000|0'13.700 / 420,000|0'14.500 / 230,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略|
|24|初級卒業試験 サーキット1周タイムアタック|日産 GT-R Gr.4|これまで学んだ事を活かしてミスなく走ろう|コースアウト/壁との接触|0'47.000 / 800,000|0'47.800 / 440,000|0'51.000 / 240,000|
|~|>|>|>|>|>|>|京都ドライビングパーク・雅を1周する|

**中級 1 [#t8487b58]
報酬:M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16、メルセデス・ベンツ SLS AMG GT3 '11、プジョー RCZ Gr.3
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|25|アンダーステアって何だろう?|フォルクスワーゲン シロッコ Gr.4|アンダーステアを出さないコーナリングを学ぼう|コースアウト/壁との接触|0'18.200 / 820,000|0'18.600 / 460,000|0'19.300 / 250,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:しっかりとブレーキを踏んでコーナーに入っていくと後半の立ち上がりが楽。|
|26|オーバーステアって何だろう?|ホンダ NSX Gr.4|オーバーステアを出さないコーナリングを学ぼう|コースアウト/壁との接触|0'11.900 / 840,000|0'12.100 / 470,000|0'12.600 / 250,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:タイヤが擦り減った状態でスタートするためよく滑る。アクセルワークは慎重に。|
|27|コーナリングの速度を上げよう・1|BMW M4 Gr.4|ターンインから出口まで一定の円を描いて走ろう|コースアウト/壁との接触|0'16.100 / 860,000|0'16.400 / 480,000|0'17.100 / 260,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:リズムをつかんでブレーキポイントを逃さないように。|
|28|コーナリングの速度を上げよう・2|三菱 ランサーエボリューション Final Edition Gr.4|エイペックスにしっかりつこう|コースアウト/壁との接触|0'11.500 / 880,000|0'11.700 / 490,000|0'12.100 / 260,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:エイペックスを意識しすぎてイン側との接触には注意。|
|29|コーナリングの速度を上げよう・3|レクサス RC F Gr.4|連続するコーナーでエイペックスを外さずに走ろう|コースアウト/壁との接触|0'17.700 / 900,000|0'18.100 / 500,000|0'18.800 / 270,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:アウト・イン・アウトで縁石を踏んでいくイメージでコントロールしていく。|
|30|立ち上がり重視のコーナリングを学ぼう・1|アストンマーティン ヴァンテージ Gr.4|コーナーの脱出速度を上げよう|コースアウト/壁との接触|0'19.100 / 920,000|0'19.500 / 510,000|0'20.300 / 280,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:立ち上がり重視でしっかりとブレーキを踏んでから曲がっていく事が重要。|
|31|立ち上がり重視のコーナリングを学ぼう・2|フェラーリ 458 Gr.4|少しでも早く加速体制に入ろう|コースアウト/壁との接触|0'17.700 / 940,000|0'18.050 / 520,000|0'18.800 / 280,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ノーブレーキで行けるのでアクセルコントロールをうまく使いこなす事が重要。|
|32|立ち上がり重視のコーナリングを学ぼう・3|シボレー コルベット C7 Gr.4|シケインでも出口の脱出速度を上げよう|コースアウト/壁との接触|0'17.400 / 960,000|0'17.800 / 530,000|0'18.400 / 290,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:シケイン全体でインを上手くつけるかがポイント。インにつきすぎて接触やコースアウトに注意。|

**中級 2 [#a6a3d126]
報酬:日産GT-R Premium edition '17、フェラーリ 458 イタリア '09
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|33|トレイルブレーキングとは・1|ジャガー Fタイプ Gr.4|ブレーキを残すコーナリングをしてみよう|コースアウト/壁との接触|0'15.500 / 980,000|0'16.000 / 540,000|0'16.600 / 290,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:一気に減速するより徐々に減速していったほうが曲がりやすい。|
|34|トレイルブレーキングとは・2|ランボルギーニ ウラカン Gr.4|ブレーキを残すのはエイペックスまで|コースアウト/壁との接触|0'16.000 / 1,000,000|0'16.300 / 550,000|0'16.900 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:コースのアウト側からエイペックスに寄って行く。イン側だとコーナー出口で膨らんでしまう|
|35|複合コーナーのラインどりを学ぼう|ダッジ バイパー Gr.4|複合コーナーは出口から考えよう|コースアウト/壁との接触|0'15.900 / 1,020,000|0'16.200 / 570,000|0'17.000 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:最終コーナーに入る時は、ブレーキを踏み速度を十分に落としてから一気に曲がる。|
|36|下りコーナーの攻略|メルセデス・ベンツ SLS AMG Gr.4|コーナーに入る前に十分に減速しよう|コースアウト/壁との接触|0'23.100 / 1,040,000|0'23.500 / 580,000|0'24.700 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:第一コーナーは入る前にアクセルオフで進路を整えてからブレーキするとうまくクリアできる。|
|37|上りコーナーの攻略|メルセデス・ベンツ SLS AMG Gr.4|アンダーステアが出たらアクセルを緩めよう|コースアウト/壁との接触|0'14.600 / 1,060,000|0'14.900 / 590,000|0'15.500 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:いかに速度を殺さずにクリアできるかがポイント。ブレーキのタイミングさえつかめれば案外楽。|
|38|ピットインを練習する|アウディ TT Cup'16 Gr.4|ピットで給油してゴールを目指そう|コースアウト/壁との接触|1位 / 1,080,000|2位 / 600,000|3位 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ブランズハッチGPサーキットを1周。ピット入口が急なS字なのでオーバースピードでの進入に注意。給油は87%を目安。タイヤ交換を行わない事でより早くピットアウトが可能。|
|39|素早いピットアウトでトップを目指そう|日産 GT-R Gr.4|最小限の給油量でレースを有利にすすめよう|コースアウト/壁との接触|1位 / 1,100,000|2位 / 610,000|3位 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:京都ドライビングパーク・雅を3周。2週目にピットインし、給油39%を目安に。タイヤ交換を行わない事でより早くピットアウトが可能。|
|40|省燃費走行で走りきろう|スバル WRX Gr.4|Fuel Mapで燃料消費量をコントロールしよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|1位 / 1,120,000|2位 / 620,000|3位 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回りを1周。MFD(マルチ・ファンクション・ディスプレイ)の操作を確認しておくこと。|

**中級 3 [#b939b13d]
報酬:ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1) 、ブガッティ VGT (Gr.1)、マクラーレン アルティメット VGT (Gr.1)	
|~No|~タイトル|~マシン|~クリア条件|~失格条件|~ゴールド&br;(タイム/賞金)|~シルバー&br;(タイム/賞金)|~ブロンズ&br;(タイム/賞金)|h
|41|ダート・ドライビング・1|スバル Gr.B Rally Car|舗装路との違いを体験しよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'14.500 / 1,140,000|0'15.100 / 630,000|0'16.000 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ここからダートの練習。ダート慣れしていない人には地獄の訓練が続く。|
|42|ダート・ドライビング・2|フォード マスタング Gr.B Rally Car|車が横を向きすぎないようにコントロールしよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'14.200 / 1,160,000|0'14.800 / 640,000|0'15.600 / 300,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:最後のコーナリングは車体後部を壁に軽く当てるつもりで曲がっていったほうがすんなり行ける。|
|43|ジャンプの姿勢をコントロールする|トヨタ 86 Gr.B Rally Car|ビッグジャンプにはまっすぐ進入しよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'21.250 / 1,180,000|0'22.100 / 650,000|0'23.300 / 400,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:最初のコーナリングはアクセルを踏みすぎるとアウトに膨らみすぎるので注意。|
|44|ダートの連続コーナーを攻略しよう・1|三菱 ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Rally Car|タイヤのグリップを最大限に活かそう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'15.750 / 1,200,000|0'16.400 / 660,000|0'17.300 / 400,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:車体を傾けすぎないように注意。低速でゆっくりと回っていく感じで行くと良い。|
|45|ダートの連続コーナーを攻略しよう・2|ヒュンダイ ジェネシス Gr.B Rally Car|スライドしすぎて失速しないように注意しよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'21.000 / 1,220,000|0'21.800 / 680,000|0'23.000 / 400,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:スライドは余りさせずににインをついていくと走りやすい。|
|46|ダートの連続コーナーを攻略しよう・3|日産 GT-R Gr.B Rally Car|コーナーで外側に膨らまないようにスピードをコントロールしよう|失格条件なし(衝突ペナルティあり)|0'22.200 / 1,240,000|0'23.100 / 690,000|0'24.350 / 400,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:コーナーで中回転を維持するようにアクセルコントロールしていくと綺麗に曲がれる。|
|47|ドリフトを体験してみよう|フォード マスタング GT Premium Fastbak '15 N400|アクセルコントロールとカウンターステアでドリフトさせよう|失格条件なし(スピンでスコア0になる)|2,000pt / 1,260,000|1,500pt / 700,000|800pt / 400,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:人によってはこの課題をダートより先にやりたい。スピンでスコアが0になったらリトライしたほうが効率が良いかも。コース後半でも2,000超えできる。|
|48|中級卒業試験 サーキット1周タイムアタック|ポルシェ ケイマン GT4 Culbsport '16 Gr.4|これまで学んだことを活かしてサーキットを攻めてみよう|コースアウト / 壁との接触|1'50.200 / 1,500,000|1'52.300 / 830,000|1'58.000 / 500,000|
|~|>|>|>|>|>|>|攻略:ドラゴントレイル・シーサイドを1周。|
*コメント [#df5c5c75]
#pcomment(,,reply)