トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#ls(./)

* fields [#ic670213]
|項目名  |見出し    |タイプ  |オプション|デフォルト|h
|player|作成者|text|20||
|gv|ゲームバージョン|text||クローズドベータテスト|
|cr|コントローラー|select2|||
|tt|コースタイプ|select2|||
|track|コース|text|30||
|car|車名|text|30||
|tc|トラクション・コントロール|select2|||
|ft|フロントタイヤ|select2|||
|rt|リアタイヤ|select2|||
|bb|ブレーキバランス(前/後)|select2|||
|rhf|車高調整(フロント)|text|5||
|srf|固有振動数(フロント)|text|5||
|slf|アンチロールバー(フロント)|text|5||
|dcf|減衰比・縮み側(フロント)|text|5||
|drf|減衰比・伸び側(フロント)|text|5||
|ncaf|ネガティブキャンバー角(フロント)|text|5||
|taf|トー角(フロント)|text|5||
|dff|ダウンフォース(フロント)|text|5||
|lsditf|LSDイニシャルトルク(フロント)|text|5||
|lsdasf|LSD加速時の効き(フロント)|text|5||
|lsdbsf|LSD減速時の効き(フロント)|text|5||
|rhr|車高調整(リア)|text|5||
|srr|固有振動数(リア)|text|5||
|slr|アンチロールバー(リア)|text|5||
|dcr|減衰比・縮み側(リア)|text|5||
|drr|減衰比・伸び側(リア)|text|5||
|ncar|ネガティブキャンバー角(リア)|text|5||
|tar|トー角(リア)|text|5||
|dfr|ダウンフォース(リア)|text|5||
|lsditr|LSDイニシャルトルク(リア)|text|5||
|lsdasr|LSD加速時の効き(リア)|text|5||
|lsdbsr|LSD減速時の効き(リア)|text|5||
|ts|最高速(自動設定)|text|5||
|1st|1速|text|5||
|2nd|2速|text|5||
|3rd|3速|text|5||
|4th|4速|text|5||
|5th|5速|text|5||
|6th|6速|text|5||
|7th|7速|text|5||
|8th|8速|text|5||
|fg|ファイナルギア|text|5||
|text|自由記入|textarea|60,4||
*tt [#wac40141]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|ロード|%s|
|ダート|%s|
|ドリフト|%s|
*cr [#c03fe788]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|ゲームパッド|%s|
|ステアリングホイール|%s|
*tc [#j2ee7d4a]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|0|%s|
|1|%s|
|2|%s|
|3|%s|
|4|%s|
|5|%s|

*ft [#g9bc5001]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|コンフォート ハード|%s|
|コンフォート ミディアム|%s|
|コンフォート ソフト|%s|
|コンフォート スーパーソフト|%s|
|スポーツ ハード|%s|
|スポーツ ミディアム|%s|
|スポーツ ソフト|%s|
|スポーツ スーパーソフト|%s|
|レーシング ハード|%s|
|レーシング ミディアム|%s|
|レーシング ソフト|%s|
|レーシング スーパーソフト|%s|
|レーシング インターミディエイト|%s|
|レーシング ヘビーウェット|%s|
|ダートタイヤ|%s|
|スノータイヤ|%s|

*rt [#ld497948]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|コンフォート ハード|%s|
|コンフォート ミディアム|%s|
|コンフォート ソフト|%s|
|コンフォート スーパーソフト|%s|
|スポーツ ハード|%s|
|スポーツ ミディアム|%s|
|スポーツ ソフト|%s|
|スポーツ スーパーソフト|%s|
|レーシング ハード|%s|
|レーシング ミディアム|%s|
|レーシング ソフト|%s|
|レーシング スーパーソフト|%s|
|レーシング インターミディエイト|%s|
|レーシング ヘビーウェット|%s|
|ダートタイヤ|%s|
|スノータイヤ|%s|

*bb [#n2558638]
|見出し|セルの書式|h
||%s|
|-5|%s|
|-4|%s|
|-3|%s|
|-2|%s|
|-1|%s|
|0|%s|
|1|%s|
|2|%s|
|3|%s|
|4|%s|
|5|%s|